物业管理服务报告
2014年9月
尊敬的业主(客户):
我们谨将2014年9月的管理服务报告呈现于您,以便您能较全面地了解我们的工作内容,敬请您提出宝贵意见。谢谢!
报告内容如下:
1、 基础服务的数据报告
1.1 客户服务
序号 | 服务内容 | 完成情况 | 备 注 |
1 | 受理来电来访 | 58次 | 统计数据来源于《客户服务值班记录表》、《邮件快递分发记录表》 |
2 | 回 访 | 13次 | |
(1) | 电话回访 | 9次 | |
(2) | 上门回访 | 4次 | |
3 | 传递报刊、邮件分发 | 42次 | |
4 | 通知发放数量 | 2份 |
1.2入户维修
序号 | 零修、急修情况 | 完成情况 | 备注 |
1 | 受理服务次数 | 17次 | |
2 | 及时率 | 100% | |
3 | 满意率 | 100% |
1.3其它
序号 | 内容 |
1 | 无 |
1.4共有部位及设施设备的管理和维护
1.4.1设备维护运行状况
供配电系统 | 给排水系统 | 消防系统 | 电梯 | 其他设备 |
运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
1.3.2设备维护保养
保养项目 | 保养时间 | 维修项目 | 维修时间 |
1、电梯
11.
| 1、2、15、16 | 3F-6F女卫生间窗帘更换; | 30日 |
2、机械车库 | 14、30 | 栏杆、防火门、木质品油漆; | 30日 |
3、消防系统 | 23 | 烟痰桶、及灭火器箱周边油漆; | 30日 |
4、给排水系统 | 26 | 消火栓箱油漆; | 30日 |
5、 | 公区墙面粉刷; | 30日 | |
6、 | 集水坑栏杆油漆、设备房油漆; | 30日 | |
设备房标识标志及责任人等完善; | 30日 | ||
消防、给排水管网补漆; | 30日 | ||
地面及停车库标识粉刷; | 30日 | ||
设施设备的日常巡视、检查、维护等; | 全天 |
1.4.3共有部位维护情况
1、3F-6F女卫生间窗帘更换;2、栏杆、防火门、木质品油漆;3、烟痰桶、及灭火器箱周边油漆;4、消火栓箱油漆;5、公区墙面粉刷;6、集水坑栏杆油漆、设备房油漆;7、风口清洗; |
1.5 公共秩序服务状况
序号 | 服务内容 | 完成情况 |
1 | 治安事件 | 0件 |
2 | 火灾火警 | 0件 |
3 | 停车场管理 | 车辆出入登记为4138次,运行正常 |
4 | 安防报警 | 消防主机报警166次,154次误报,7次为业主吸烟引起,5次为客户搬家烟尘过大引起 |
5 | 突发事件 | 0件 |
1.6环境维护服务
1.6.1环境保洁
环境卫生质量 | 消毒、杀虫 | 灭鼠 | 备注 |
较好 | 18次 | 2次 | 《消杀记录》 |
1.6.2绿化养护
绿化长势 | 浇水 | 施肥 | 修剪 | 补苗 | 除杂草 | 病虫害预防 |
4次 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 3次 |
1.7房屋管理情况
代租房 | 正在装修户数 | 新入驻企业(业户) |
8套 | 0户 | 2户 |
2、物业服务中心内部管理、培训情况
序号 | 事项 | 执行情况 |
1 | 部门例会 | 本月部门例会1次---《会议记录》 9月23日关于国优复检工作进度会议;9月24日关于国优复检具体工作安排协调会议; |
2 | 培训情况 | |
(1) | 客户服务培训 | 9月24日---公司礼仪规范培训---《客户服务部员工培训记录及计划》 |
(2) | 工程维护培训 | 9月 25日---公司安全管理制度培训 ---《工程维护员工培训记录及计划》 |
(3) | 秩序维护培训 | 9月4、11 日---安全管理知识培训---《秩序维护员工培训记录及计划》 9月 18、25 日----军事技能培训---《秩序维护员工培训记录及计划》 |
(4) | 环境维护培训 | 9月19 日---《安全管理制度、保洁工安全操作管理规程的培训》 |
3 | 其它 |
3、需要业主协助与配合的事项
序号 | 内容 |
1 | 由于乘坐电梯人员较多,请各位客户文明侯梯,自觉排队,谢谢! |
2 |
再次感谢您对我公司的支持与信任,我们将继续努力,全力为广大客户营造一个舒适、高效的工作环境,谢谢!
如果您有任何意见或建议,请致电物业服务中心,联系电话:028-84443789。
成都利丰物业有限公司
成都商会会大厦物业服务中心
项目经理 燕乐
2014年10月8日
成都利丰物业有限公司 © 版权所有 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:蜀ICP备14024379号-1 | 技术支持:明腾网络
Copyright © 014 成都利丰物业有限公司 All Rights Reserved.